どついて
いいらしいわ、今回 pic.twitter.com/KIrxLWzmkw— とあるP店のスロット担当@転生したら商社マンだった件 (@P89089212) November 15, 2021
Redesignにもスペックが出てきましたか( ・ω・)
S押忍!番長ZERO PC1(パオン・ディーピー)https://t.co/THVvUqsvPg pic.twitter.com/D95abmrqUu
— 蒲焼ん(・ω・ ) 🍵 (@Dolphin_ring777) November 15, 2021
最短納期 | 2022/01/30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 30000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐600G+α | |||||
1セット30G+α(純増2.7枚)・G数 *周期 | ||||||
ボーナス | 初当たり | 出率 | ||||
1 | 1/246.0 | 97.6% | ||||
2 | 1/239.4 | 98.7% | ||||
3 | 1/224.0 | 101.5% | ||||
4 | 1/207.8 | 105.3% | ||||
5 | 1/193.7 | 109.1% | ||||
6 | 1/179.5 | 113.0% | ||||
ボーナス詳細 | 超番長ボーナス(プレミア)…50G+頂チャージライジング+α(純増2.7枚)・ストック高確 番長ボーナス(疑似BB)…30G(純増2.7枚) *AT抽選(AT中‐頂チャージ抽選) RB(疑似RB)…ベルナビ8回 *終了後、「対決」以上(消化中昇格抽選) 頂ROAD(本編AT)…1セット30G+α(純増2.7枚)・頂チャージ抽選 *押忍ptを集めてボーナス当選を目指す |
|||||
価格詳細 | 早期△5千・4台~△5千・8台~△1万・12台~△2万・下取△5千 | |||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
引用:https://www.redesign777.tokyo/Spec/SlotView?id=S2021111513441401&flag=True
ボタンを押せの次は
叩けで草このままいくと
次は破壊しろ!になる... https://t.co/3rumRTqU1Z— Pパチ屋vs巴マミ 319.ver (@mamimamimilk777) November 15, 2021
台ぶっ壊しちゃうぞぉ〜(^^) https://t.co/RY6ka0Ytch
— イサカス@ぷっちんとまと (@TAKETAKENOKO102) November 15, 2021
ガチでどつく人が出てきそうやなあw https://t.co/4CaHxzQYd6
— 蒲焼ん(・ω・ ) 🍵 (@Dolphin_ring777) November 15, 2021
とりあえずビタ押しが必要な台の付近にだけは置かないで欲しいʕ⁎̯͡⁎ʔ༄ https://t.co/FTIUD57pCZ
— うにゅう (@dizzy1226) November 15, 2021